Factura Hoteles
EndPoint que realiza las operaciones para generar la factura y enviarlo al SIN, Véase a más detalle computarizada o Véase a más detalle electrónica
Los servicios de facturación tambien realizan la generación del QR para la factura automáticamente.
Sampi puede recibir facturas tanto de computarizadas como de electrónicas, para electrónica se requiere un certificado para firmar la factura, este debe ser subido en el Panel Administrativo con la correspondiente modalidad electrónica de su sistema.
Url
La url es la siguiente:
https://apifacturacion.rda-consultores.com/api/v2/recepcionFactura
Parámetros (Request)
Visualización en formato JSON
Se debe respetar el orden establecido de la especificación de los parámetros a enviar, ya que esto genera el correspondiente XML de la factura y evaluación de los campos a establecerse para enviarse al SIN.
{
"prop_general": {
"codigoPuntoVenta": 0,
"cuis": "codigo_cuis",
"codigoControl": "codigo_control",
"cufd": "codigo_cufd",
"tipoFacturaDocumento": 2,
"to": "email_cliente"
},
"facturas": {
"cabecera": {
"nitEmisor": "nit_del_emisor",
"razonSocialEmisor": "razon_social_emisor",
"municipio": "municipio",
"telefono": "telefono1-telefono2",
"numeroFactura": 1,
"cuf": "se_genera_automaticamente_puede_dejarlo_vacio",
"cufd": "cufd_del_dia",
"codigoSucursal": 0,
"direccion": "dirrecion",
"codigoPuntoVenta": 0,
"fechaEmision": "fecha_actual_en_formato_2024-03-31T19:14:10.053000",
"nombreRazonSocial": "nombre_razon_social",
"codigoTipoDocumentoIdentidad": 1,
"numeroDocumento": "numero_documento",
"complemento": true,
"codigoCliente": 2453,
"cantidadHuespedes":1,
"cantidadHabitaciones":1,
"cantidadMayores":1,
"cantidadMenores":1,
"fechaIngresoHospedaje":"fecha_ingreso_en_formato_2024-03-31T19:14:10.053000",
"codigoMetodoPago": 1,
"numeroTarjeta": null,
"montoTotal": 7,
"montoTotalSujetoIva": 0,
"montoGiftCard": "0.00",
"descuentoAdicional": "0",
"codigoExcepcion": null,
"cafc": null,
"codigoMoneda": "1",
"tipoCambio": "1",
"montoTotalMoneda": 7,
"leyenda": "Ley N° 453: Los contratos de adhesión deben redactarse en términos
claros, comprensibles, legibles y deben informar todas las facilidades
y limitaciones.",
"usuario": "usuario",
"codigoDocumentoSector": 16
},
"detalle": [
{
"actividadEconomica": 620920,
"codigoProductoSin": 99100,
"codigoProducto": "2",
"codigoTipoHabitacion":5,
"descripcion": "Aros",
"cantidad": "1",
"unidadMedida": 42,
"precioUnitario": "2",
"montoDescuento": 0,
"subTotal": "2",
"detalleHuespedes":"[{"nombreHuesped":"Juan Perez","documentoIdentificacion":"44864646","codigoPais":"1"} ]"
},
{
"actividadEconomica": 620920,
"codigoProductoSin": 99100,
"codigoProducto": "1",
"descripcion": "Producto Sony",
"cantidad": "1",
"unidadMedida": 40,
"precioUnitario": "5",
"montoDescuento": 0,
"subTotal": "5",
"detalleHuespedes":"[{"nombreHuesped":"Juan Perez","documentoIdentificacion":"44864646","codigoPais":"1"} ]"
}
]
}
}
Los parámetros necesarios, se especifican en la siguiente tabla:
Propiedades Generales (prop_general)
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| codigoPuntoVenta | Código de la Sucursal. |
| cuis | Código CUIS. Obtenerlo desde |
| codigoControl | Código de Control (Proviene de la petición CUFD). |
| cufd | Código CUFD, obtenido cada día. Obtenerlo desde |
| tipoFacturaDocumento | Tipo de Factura para el Documento Sector. Para obtener este dato, Véase |
| to | Correo del Cliente a quien se le enviará el correo con los archivos PDF's y XML's. |
Facturas (Cabecera y detalle)
Cabecera de la factura
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| nitEmisor | Número de NIT registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes que corresponde a la persona o empresa que emite la factura. |
| razonSocialEmisor | Razón Social o nombre registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes de la persona o empresa que emite la factura. |
| municipio | Lugar registrado en el Padrón Nacional de contribuyentes. |
| telefono | Teléfono registrado en el Padrón Nacional de contribuyentes. |
| numeroFactura | Número asignado a la factura. |
| cuf | Código único de facturación (CUF) debe ser generado por el emisor siguiendo el algoritmo indicado. |
| cufd | Código único de facturación diario (CUFD), valor único que se obtiene al consumir el servicio web correspondiente. |
| codigoSucursal | Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se está emitiendo la factura. Por ejemplo: sucursal = 0 (casa matriz). |
| direccion | Dirección de la sucursal registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes. |
| codigoPuntoVenta | Código del punto de Venta creado mediante un servicio web y en el cual se emite la factura. |
| fechaEmision | Fecha y hora en la cual se emite la factura. Expresada en formato UTC Extendido, por ejemplo: “2020-02-15T08:40:12.215”. |
| nombreRazonSocial | Razón Social o nombre de la persona u empresa a la cual se emite la factura. |
| codigoTipoDocumentoIdentidad | Valor de la paramétrica que identifica el Tipo de Documento utilizado para la emisión de la factura. Puede contener valores que van del 1 al 5. (Ejemplo 1 que representa al CI). |
| numeroDocumento | Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad utilizado y al cual se realizará la facturación. |
| complemento | Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado, En otro caso enviar un valor nulo agregando en la Etiqueta xsi:nil=”true”. |
| codigoCliente | Código de identificación único del cliente, deberá ser asignado por el sistema de facturación del contribuyente. |
| cantidadHuespedes | Número de huéspedes que toman el servicio. |
| cantidadHabitaciones | Número de habitaciones ocupadas por los huéspedes. |
| cantidadMayores | Número de personas mayores de edad.Número de personas mayores de edad. |
| cantidadMenores | Número de personas menores de edad. |
| fechaIngresoHospedaje | Fecha y hora en la cual se registra el ingreso. Expresada en formato UTC Extendido, por ejemplo: “2020-02-15T08:40:12.215”. |
| codigoMetodoPago | Valor de la paramétrica que identifica el método de pago utilizado para realizar la compra. Por ejemplo 1 que representa a un pago en efectivo. |
| numeroTarjeta | Cuando el método de pago es 2 (Tarjeta), debe enviarse este valor pero ofuscado con los primeros y últimos 4 dígitos en claro y ceros al medio. Ej: 4797000000007896, en otro caso, debe enviarse un valor nulo. |
| montoTotal | Monto total por el cual se realiza el hecho generador. |
| montoTotalSujetoIva | Monto base para el cálculo del crédito fiscal. |
| codigoMoneda | Valor de la paramétrica que identifica la moneda en la cual se realiza la transacción. |
| tipoCambio | Tipo de cambio de acuerdo a la moneda en la que se realiza el hecho generador, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual a 1. |
| montoTotalMoneda | Es el Monto Total expresado en el tipo de moneda, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual al monto total. |
| montoGiftCard | Monto a ser cancelado con una Gift Card |
| descuentoAdicional | Monto Adicional al descuento por item |
| codigoExcepcion | Por defecto, enviar este campo con un valor de cero (0) o nulo. Solo cuando se desee autorizar al SIN el registro de una factura emitida a un NIT inválido se debe enviar el valor de uno (1) en el mismo |
| cafc | Código de Autorización de Facturas por Contingencia |
| leyenda | Leyenda asociada a la actividad económica. |
| usuario | Identifica al usuario que emite la factura, deberá ser descriptivo. Por ejemplo JPEREZ. |
| codigoDocumentoSector | Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo. Para este tipo de factura este valor es 16. |
Detalle de la factura
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| actividadEconomica | Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionada al NIT. |
| codigoProductoSin | Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización. |
| codigoProducto | Código que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
| codigoTipoHabitacion | Valor de la paramétrica que identifica el código del tipo de habitación. |
| descripcion | Descripción que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
| cantidad | Cantidad del producto o servicio otorgado. En caso de servicio este valor debe ser 1. |
| unidadMedida | Valor de la paramétrica que identifica la unidad de medida. |
| precioUnitario | Precio que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
| montoDescuento | Monto de descuento sobre el producto o servicio específico, Si no aplica deberá ser nulo. |
| subTotal | El subtotal es igual a la (cantidad * precio unitario) – descuento. |
| detalleHuespedes | Detalle de nombre y documentos de identidad de huéspedes alojados. Campo que utiliza formato JSON |
Si se requiere más detalle consulte la documentación del SIN, Véase a más detalle computarizada o Véase a más detalle electrónica
Devolución (Response)
La consulta devuelta tendrá el siguiente formato de ejemplo:
En caso de éxito
{
"status_api": 200,
"description": "Factura Registrada",
"content": {
"codigoDescripcion": "VALIDADA",
"codigoEstado": 908,
"codigoRecepcion": "b27f3930-eefe-11ee-8bb2-0b04561ca942",
"transaccion": true
}
}
En caso de fallar
-
Cuando el parámetro tipoFacturaDocumento no es el adecuado al documento sector, se obtendrá la siguiente respuesta, pero es ambigua:
{
"status_api": 200,
"description": "Mensaje List Error con transaccion: false",
"content": {
"codigoDescripcion": "RECHAZADA",
"codigoEstado": 902,
"mensajesList": [
{
"codigo": 915,
"descripcion": "EL PARAMETRO TIPO FACTURA DOCUMENTO ES INVALIDO Tipo de factura esperado 1, enviado 2."
}
],
"transaccion": false
}
}